Ficha Técnica
Localización
Casavieja se encuentra al sur de la provincia de Ávila, en el piedemonte del sector oriental de Gredos por su vertiente sur. Tiene 1400 habitantes y está a una altitud de entre 540 y 600 metros.
Nombre | Casavieja (C.F.) |
---|---|
Provincia | Ávila |
Indicativo AEMET | 3395 |
Latitud | 40°16’41” N |
Longitud | 4°46’01” O |
Altitud (msnm) | 542 |
Serie de Prec. | 1955-2003 |
Serie de Temp. | – |
Sistema montañoso | Sierra de Gredos (Oriental) |
Zona | Valle del Tiétar |
Clasificación Köppen | Csa |
Mapas
El pueblo se ubica en la ladera sur del Púlpito (1915 m). Siguiendo el cordal de la sierra hacia el noreste se eleva el Lanchamala-Serradillas, donde se superan los 2000 metros, mientras que al noroeste está el puerto de Mijares (1572 m), el Cerro del Cabezo (2187 m) y el puerto de Serranillos (1571 m).
Este terreno de Gredos se ve salpicado por numerosas gargantas y arroyos de montaña. Un poco por encima del pueblo tenemos el pequeño embalse de la Fuente del Castaño (707 m). Otros pueblos cercanos son Piedralaves por el este y Mijares y Gavilanes por el oeste.
La estación meterorológica es localiza a las afueras del pueblo, en el campo de fútbol. Está a una altitud de 542 m.
Resumen
La estación mide la variable de precipitación de 1955 a 2003. La principal característica climática del pueblo es su situación en ladera junto a la gran elevación de la Sierra de Gredos. Esto hace que los frentes del sur produzcan intensas lluvias orográficas en la zona.
Además, su orientación solana y baja altitud permiten que haya temperaturas elevadas.
Climograma
Este es el climograma medio para el período 1955-2003 para precipitaciones. Como podemos ver, hay una marcada sequía en julio-agosto y un largo período húmedo desde octubre a mayo. La mayor precipitación se da en diciembre.
Variable | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | 396.7 | 250.3 | 57.1 | 325.3 | 1029.4 |
Días de Precipitación | 24.3 | 24.3 | 8.3 | 22.2 | 79.1 |
Precipitaciones
La precipitación anual es de 1029 mm, con máximos en invierno.
Precipitaciones (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mensual | 133.4 | 104.2 | 89.6 | 85.1 | 75.6 | 35.2 | 10.4 | 11.5 | 55.4 | 122.6 | 147.4 | 159.1 | 1029.4 |
Máxima Mensual | 457.7 | 349.5 | 325.4 | 246.6 | 241.8 | 163 | 56.5 | 45 | 186.2 | 547.4 | 568.6 | 645.2 | 645.2 |
Máxima Diaria | 104.5 | 109 | 100 | 63.4 | 78 | 50 | 50.4 | 45 | 72 | 112.4 | 123.2 | 138.5 | 138.5 |
Días de precipitación
A lo largo del año se producen unos 79 días de precipitación y alrededor de 71 con más de 1 mm registrado. La estación con más días de precipitación es el invierno y la primavera (24).
Días de Precipitación (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 0 | 8 | 7.5 | 7.1 | 8.6 | 8.6 | 4.5 | 1.9 | 1.9 | 5.3 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 79.1 |
> 1 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 7.6 | 7.8 | 8 | 71 |
> 5 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 46.7 |
> 10 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 3.9 | 4 | 4.5 | 32 |
> 20 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 3 | 17.1 |
> 30 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 9.6 |
> 50 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 3.2 |
> 70 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
> 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Meteoros
Nota: los valores de meteoros se miden en unas condiciones más subjetivas y pueden variar con el tiempo dependiendo del observador o la ubicación de la estación. También durante ciertos años pueden no haberse medido determinados meteoros de forma correcta (sobre todo el rocío y la escarcha), por lo que los valores reales son superiores a los analizados, que nos sirven de manera orientativa.
Los registros de meteoros observados por AEMET son los siguientes: 1,1 días de nieve, 0,6 días de suelo nevado, 0,3 días de granizo, 7,2 días de tormenta, 2,9 días de niebla, 13,1 días de rocío y 16,1 días de escarcha.
Meteoros | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevada | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 |
Suelo Nevado | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 |
Granizo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Tormenta | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 7.2 |
Niebla | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 2.9 |
Rocío | 1.3 | 2 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.3 | 13.1 |
Escarcha | 4.8 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2 | 16.1 |
Datos Históricos
A continuación se muestran los datos históricos de la estación, analizados por años, décadas y series climáticas (de 30 años). También se muestra en unas tablas las efemérides más importante.
Por Años
Por Años
Los años más lluviosos superan los 1400 mm (máximo de 1803 mm en 1960), mientras que los más secos decienden de los 800 (521 mm en 1980).
Por Décadas
Por Décadas
Precipitaciones
Respecto al régimen de precipitaciones, la década más lluviosa es la de 1960-1970 (1144 mm) y la más seca la de 1990-2000 (856 mm). El descenso de las precipitaciones es del 10,5% por década.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1955-1960 | 484.5 | 384.8 | 69.8 | 295.9 | 1235 |
1960-1970 | 397.1 | 257.7 | 41.3 | 447.4 | 1143.5 |
1970-1980 | 457.6 | 236.1 | 81.2 | 221.8 | 996.7 |
1980-1990 | 388.1 | 237.8 | 65.6 | 315.3 | 1006.8 |
1990-2000 | 299.9 | 197.1 | 41.9 | 317.2 | 856.1 |
Tendencia | -37.8 (12.6%) | -39.5 (20%) | -3.2 (7.6%) | -8.9 (2.8%) | -89.5 (10.5%) |
Nieve y Suelo Nevado
La tendencia tanto en días de nevada como de suelo nevado es estable. La década más nivosa es la de 1970-1980 con 1,9 días de nevada y 1,1 de suelo nevado.
Nevada | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1960 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 |
1960-1970 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 |
1970-1980 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 |
1980-1990 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 |
1990-2000 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Tendencia | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
Suelo Nevado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1960 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1960-1970 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |
1970-1980 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 |
1980-1990 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
1990-2000 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Tendencia | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
Series Climáticas
Series Climáticas
Precipitaciones
Las precipitaciones muestran una tendencia negativa a lo largo de la serie. La precipitación anual en la serie 1970-2000 es de 953 mm.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 442.6 | 270.8 | 64.7 | 322.4 | 1100.5 |
1960-1990 | 414.9 | 242.9 | 64.1 | 324.7 | 1046.5 |
1970-2000 | 381.9 | 223.6 | 62.9 | 284.7 | 953.1 |
Diferencia (%) | -30.4 (8%) | -23.6 (10.6%) | -0.9 (1.4%) | -18.8 (6.6%) | -73.7 (7.7%) |
Días de Precipitación | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 25.4 | 25.5 | 9.4 | 22.7 | 83 |
1960-1990 | 24.7 | 24.1 | 8.3 | 21.5 | 78.6 |
1970-2000 | 24.5 | 23.3 | 8.5 | 20.5 | 76.8 |
Tendencia | -0.4 | -1.1 | -0.5 | -1.1 | -3.1 |
Meteoros
Los meteoros para la serie 1970-2000 son: 1,2 días de nieve, 0,7 días de suelo nevado, 0,2 días de granizo, 6,2 días de tormenta, 2,6 días de niebla, 17,4 días de rocío y 13,5 días de escarcha.
Nevada | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |
1960-1990 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |
1970-2000 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 |
Tendencia | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 |
Suelo Nevado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 |
1960-1990 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 |
1970-2000 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 |
Tormenta | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.1 | 8 |
1960-1990 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 5.7 |
1970-2000 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 6.2 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0 | 0 | -0.9 |
Granizo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
1960-1990 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
1970-2000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
Niebla | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
1960-1990 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
1970-2000 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2.6 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
Rocío | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
1960-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
1970-2000 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 17.4 |
Tendencia | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 8.7 |
Escarcha | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955-1980 | 6.3 | 4.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 6.8 | 21 |
1960-1990 | 5 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 5.6 | 17 |
1970-2000 | 3.9 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4.4 | 13.5 |
Tendencia | -1.2 | -0.5 | -0.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -1.2 | -3.8 |
Efemérides
Efemérides
Precipitaciones y Meteoros
Efemérides Casavieja (C.F.) (542 m) | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | Anual | Máx. | 1802.6 | 1960 |
Mín. | 520.5 | 1980 | ||
Mensual | Máx. | 645.2 | 12/89 | |
Mín. | 0 | Varios | ||
Diaria | Máx. | 138.5 | 19/12/1958 | |
Días de Precipitación | Anual | Máx. | 100 | 1997 |
Mín. | 59 | 1991 | ||
Mensual | Máx. | 23 | 12/89 | |
Días de Nevada | Anual | Máx. | 4 | 1960 |
Mín. | 0 | 1957 | ||
Mensual | Máx. | 3 | Varios | |
Días de Suelo Nevado | Anual | Máx. | 5 | 1970 |
Mín. | 0 | 1958 | ||
Mensual | Máx. | 5 | 12/70 | |
Días de Tormenta | Anual | Máx. | 22 | 1959 |
Mín. | 2 | 1965 | ||
Mensual | Máx. | 8 | 9/59 | |
Días de Granizo | Anual | Máx. | 1 | 1988 |
Mín. | 0 | 1959 | ||
Mensual | Máx. | 1 | Varios | |
Días de Niebla | Anual | Máx. | 15 | 1999 |
Mín. | 0 | 1956 | ||
Mensual | Máx. | 8 | 12/93 | |
Días de Rocio | Anual | Máx. | 97 | 1998 |
Mín. | 0 | 1956 | ||
Mensual | Máx. | 23 | 10/98 | |
Días de Escarcha | Anual | Máx. | 59 | 1964 |
Mín. | 0 | 1956 | ||
Mensual | Máx. | 27 | 1/76 |
Referencias
– Todos los datos aquí presentes proceden de la estación metorológica de AEMET con el indicativo 3395. Los datos son propiedad de AEMET y parte de su base de datos climática.
– Análisis y elaboración realizada por meteosierra.com
Mapa de fichas climáticas
SIERRA | Temp. Media (ºC) | ||
ZONA | Precip. Anual (mm) | ||
Clasificación Köppen | Días de Precipitación |