Ficha Técnica
Localización
Castelo Branco es una ciudad de la Beira Baja, capital de su distrito homónimo y cuenta con una población de 34.000 habitantes.
| Nombre | Castelo Branco |
|---|---|
| Provincia | Castelo Branco |
| Indicativo IPMA | 205 |
| Latitud | 39.84º N |
| Longitud | -7.48º O |
| Altitud (msnm) | 386 |
| Extremos | 1950-2018 |
| Serie | 1971-2000 |
| Sistema montañoso | Sistema Central Portugués |
| Zona | Beira Baja |
| Clasificación Köppen | Csa |
[aawp box=»B0CFQBH98P, B0FFT9WYGQ, B07JMVG1WC, B0991GVBYK, B0F8P2N127, B0CQ859C37, B0170A47DI, B0DHGVMHVJ, B0BZT4QWHW, B0BZT3RFLG» template=»vertical»]
Mapas
La ciudad se eleva entre los 380 metros en su parte baja y los 470 m en la zona del castillo, y se encuentra entre los ríos Ponsul, al este, y Ocreza al oeste.
La estación meteorológica se ubica al norte de la ciudad, a las afueras, y representa de manera bastante adecuada el clima de la localidad.
Resumen
La estación mide las variables de precipitación y temperatura desde 1950.
Es una zona baja y cálida, ya alejada de cualquier relieve, y muy cercana al río Tajo. Por otro lado, la influencia del Atlántico hace que las precipitaciones sean elevadas buena parte el año.
Climograma
Este es el climograma medio para el período 1950-2018. Como podemos ver, las precipitaciones son máximas en otoño e invierno y hay una marcada sequía estival de 4 meses.
| Variable | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Media (ºC) | 8.8 | 14.2 | 23.6 | 16.8 | 15.8 |
| Precipitación (mm) | 322.6 | 197 | 40.6 | 248.1 | 808.3 |
| Días de Precipitación | 37.5 | 31.1 | 11.2 | 32.7 | 112.5 |
Temperaturas
La temperatura media para el período es de 15,8ºC, con una media de máximas de 21,1ºC y de mínimas de 10,6ºC. El mes más cálido es julio con una temperatura media de 24,7ºC y el más frío enero con 8,2ºC.
| Temperaturas (ºC) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Máx Media | 12 | 13.6 | 16.6 | 18.9 | 22.8 | 27.9 | 31.9 | 31.8 | 27.9 | 21.6 | 15.6 | 12.4 | 21.1 |
| Temperatura Media | 8.2 | 9.3 | 11.8 | 13.8 | 17.1 | 21.5 | 24.7 | 24.6 | 21.8 | 16.9 | 11.7 | 8.8 | 15.8 |
| Temp. Mín Media | 4.4 | 5.1 | 7 | 8.6 | 11.5 | 15.1 | 17.5 | 17.4 | 15.7 | 12.1 | 7.8 | 5.1 | 10.6 |
Las máximas absolutas llegan a superar los 40ºC, habiéndose alcanzado esta cifra cuatro meses del año. La absoluta es de 41,2C en junio.
Las mínimas más bajas registradas nunca han llegado a los -5ºC, siendo las más baja los -4,7ºC alcanzados en diciembre.
| Temp. extremas (ºC) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima absoluta | 25.4 | 22.9 | 27.5 | 30 | 36.7 | 41.2 | 40.6 | 40.3 | 40.2 | 33.8 | 28 | 20.9 | 41.2 |
| Máx más baja | 3.8 | 2.7 | 6.7 | 8.7 | 12.1 | 15.6 | 16.3 | 18.6 | 16.2 | 12.1 | 7.2 | 4.8 | 2.7 |
| Mínima más alta | 12 | 12.2 | 14 | 18.5 | 20.3 | 24.4 | 27.5 | 26.2 | 24 | 18.6 | 16.8 | 14.2 | 27.5 |
| Mínima absoluta | -3.9 | -4.5 | -2.5 | 0.4 | 2.4 | 5.6 | 8.9 | 9.5 | 6.2 | 3.4 | -2.4 | -4.7 | -4.7 |

Días de temperaturas máximas
A lo largo del año se registran 66 días con más de 30ºC y 117 con más de 25ºC.
| Días de Máximas (ºC) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10 | 22 | 21.5 | 10.1 | 0.3 | 0 | 0 | 65.5 |
| > 25 | 0.1 | 0 | 0.6 | 2.7 | 9.1 | 20.3 | 28.3 | 29.4 | 20.1 | 6.3 | 0 | 0 | 116.9 |
Días de temperaturas mínimas
El número de noches tropicales (20,6) es muy superior al número de heladas (4,4).
| Días de Mínimas (ºC) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 8.9 | 6.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |
| < 0 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.4 |

Precipitaciones
La precipitación anual es de 808 mm, con máximos en otoño e invierno. Vemos que hay una gran diferencia entre las precipitaciones invernales y las veraniegas, que no llegan a superar los 10 mm en julio y agosto.
| Precipitaciones (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Mensual | 104.2 | 115 | 80.1 | 62.1 | 54.8 | 25.3 | 8.7 | 6.5 | 35.6 | 96.8 | 115.7 | 103.5 | 808.3 |
| Máxima Mensual | 460 | 283.5 | 322.9 | 174.6 | 210.5 | 121.4 | 66.7 | 58 | 145.4 | 267.8 | 426.1 | 438.6 | 460 |
| Máxima Diaria | 82.2 | 115 | 118 | 52 | 47.7 | 71.4 | 37.5 | 43 | 63 | 90.2 | 107.5 | 74.5 | 118 |
Días de precipitación
A lo largo del año se producen unos 113 días de precipitación y alrededor de 70 con más de 1 mm registrado. La estación con más días de precipitación es el invierno (37).
| Días de Precipitación (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > 0 | 12.6 | 10.6 | 7.3 | 12.3 | 11.5 | 5.8 | 2.8 | 2.6 | 7.8 | 12.5 | 12.4 | 14.3 | 112.5 |
| > 1 | 8.1 | 6.3 | 3.7 | 7.5 | 7.1 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 4.7 | 8.4 | 8.6 | 10.4 | 69.7 |
| > 10 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 25.6 |

Meteoros
Nota: los valores de meteoros se miden en unas condiciones más subjetivas y pueden variar con el tiempo dependiendo del observador o la ubicación de la estación. También durante ciertos años pueden no haberse medido determinados meteoros de forma correcta (sobre todo el rocío y la escarcha), por lo que los valores reales son superiores a los analizados, que nos sirven de manera orientativa.
Los registros de meteoros observados por IPMA son los siguientes: 0,8 días de nieve, 0,3 días de suelo nevado, 2,2 días de granizo, 18,9 días de tormenta, 25,1 días de niebla, 23,5 días de rocío y 27,8 días de escarcha.
| Meteoros | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevada | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 |
| Suelo Nevado | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| Granizo | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 |
| Tormenta | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.8 | 4.4 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 18.9 |
| Niebla | 3.7 | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 2.6 | 3.3 | 6.9 | 25.1 |
| Rocío | 4.6 | 3.5 | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.4 | 4.6 | 23.5 |
| Escarcha | 10 | 5.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 6.6 | 27.8 |

Datos Históricos
A continuación se muestran los datos históricos de la estación, analizados por años, décadas y series climáticas (de 30 años). También se muestra en unas tablas las efemérides más importante.
Por Años
Por Años
Los años más lluviosos superan los 1000 mm (máximo de 1432 mm en 1963), mientras que los más secos decienden de los 500 (418 mm en 2017).
Respecto a las temperaturas, el año más cálido fue 2017 (17,5ºC), y el más frío 1993 (14,3ºC).
Por Décadas
Por Décadas
Precipitaciones y Temperaturas
Respecto a las temperaturas, la década más fría es la de 1970-1980 (15,6ºC), mientras que la más cálida la de 2010-2018 (16,5ºC). El aumento de las temperaturas es de 0,11ºC por década.
Respecto al régimen de precipitaciones, la década más lluviosa es la de 1960-1970 (889 mm) y la más seca la de 1990-2000 (722 mm). El descenso de las precipitaciones es del 2,1% por década.
| Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1960 | 298.2 | 261.9 | 41.2 | 207.7 | 809 |
| 1960-1970 | 336.9 | 227.4 | 37.2 | 287.6 | 889.1 |
| 1970-1980 | 395.4 | 165 | 63.3 | 161.4 | 785.1 |
| 1980-1990 | 277.7 | 159.9 | 49 | 259.8 | 746.4 |
| 1990-2000 | 264.8 | 159.6 | 38.7 | 258.9 | 722 |
| 2000-2010 | 263.3 | 186.9 | 29.6 | 292.9 | 772.7 |
| 2010-2018 | 246.6 | 220.9 | 23.2 | 270.8 | 761.5 |
| Tendencia | -15.5 (6.3%) | -7.5 (3.4%) | -3.4 (14.7%) | 10.6 (3.9%) | -15.7 (2.1%) |
| Temperatura media (ºC) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1960 | 8.6 | 14.3 | 23.4 | 16.8 | 15.8 |
| 1960-1970 | 8.3 | 14.3 | 23.7 | 16.2 | 15.6 |
| 1970-1980 | 9 | 13.5 | 22.8 | 16.9 | 15.6 |
| 1980-1990 | 9 | 13.7 | 23.3 | 17.6 | 15.9 |
| 1990-2000 | 8.8 | 14.5 | 23.6 | 16 | 15.7 |
| 2000-2010 | 8.9 | 14.5 | 23.9 | 16.7 | 16 |
| 2010-2018 | 9 | 14.8 | 24.5 | 17.5 | 16.5 |
| Tendencia | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.08 | 0.11 |
Series Climáticas
Series Climáticas
Precipitaciones
Las precipitaciones muestran una tendencia negativa a lo largo de la serie. La precipitación anual en la serie 1990-2018 es de 752 mm.
| Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 343.5 | 218.1 | 47.2 | 218.9 | 827.7 |
| 1960-1990 | 336.6 | 184.1 | 49.8 | 236.3 | 806.8 |
| 1970-2000 | 312.6 | 161.5 | 50.3 | 226.7 | 751.1 |
| 1980-2010 | 268.6 | 168.8 | 39.1 | 270.5 | 747 |
| 1990-2018 | 258.6 | 188 | 30.7 | 274.3 | 751.8 |
| Diferencia (%) | -23.8 (9.2%) | -7.5 (4%) | -4.4 (14.3%) | 14.5 (5.3%) | -21.2 (2.8%) |
| Días de Precipitación | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 35.6 | 27.1 | 7.5 | 22.9 | 93.1 |
| 1960-1990 | 34.7 | 27 | 7.8 | 22.1 | 91.6 |
| 1970-2000 | 37.5 | 31.1 | 11.2 | 32.7 | 112.5 |
| Tendencia | 0.9 | 2 | 1.9 | 4.9 | 9.7 |
Meteoros
Los meteoros para la serie 1971-2000 son: 0,8 días de nieve, 2,2 días de granizo, 18,9 días de tormenta, 25,1 días de niebla, y 27,8 días de escarcha. Para la serie 1961-1990 tenemos 0,3 días de suelo nevado y 23,5 días de rocío.
| Nevada | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 |
| 1960-1990 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 |
| 1970-2000 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 |
| Tendencia | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
| Suelo Nevado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| 1960-1990 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| 1970-2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tendencia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Tormenta | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 9.6 |
| 1960-1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970-2000 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1.8 | 4.4 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 18.9 |
| Tendencia | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 4.7 |
| Granizo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 |
| 1960-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 1970-2000 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 |
| Tendencia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 |
| Niebla | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 9.5 |
| 1960-1990 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2 | 8.2 |
| 1970-2000 | 3.7 | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 2.6 | 3.3 | 6.9 | 25.1 |
| Tendencia | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 1 | 1 | 2.4 | 7.8 |
| Rocío | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1960-1990 | 4.6 | 3.5 | 4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3.4 | 4.6 | 23.5 |
| 1970-2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tendencia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Escarcha | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 4.6 |
| 1960-1990 | 3.3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 9.5 |
| 1970-2000 | 10 | 5.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 6.6 | 27.8 |
| Tendencia | 4.3 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 11.6 |
Temperaturas
El aumento de temperaturas es claro respecto a la serie de 1950-1980, con un aumento de 0,1ºC por serie. La temperatura media anual en la serie 1990-2018 es de 16ºC.
| Temperatura media (ºC) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 8.6 | 14.1 | 23.3 | 16.6 | 15.6 |
| 1960-1990 | 8.8 | 13.9 | 23.3 | 16.9 | 15.7 |
| 1970-2000 | 8.9 | 13.9 | 23.3 | 16.8 | 15.7 |
| 1980-2010 | 8.9 | 14.2 | 23.6 | 16.8 | 15.9 |
| 1990-2018 | 8.9 | 14.6 | 24 | 16.7 | 16 |
| Diferencia (%) | 0.06 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.1 |
| Máx > 30ºC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 10 | 22 | 21.5 | 10.1 | 0.3 | 0 | 0 | 65.5 |
| Tendencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Máx > 25ºC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 10.3 | 20.5 | 29.2 | 28.4 | 21.1 | 6.1 | 0.3 | 0 | 117.9 |
| 1960-1990 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 9.2 | 20.7 | 29.2 | 26.8 | 22.4 | 7.4 | 0.4 | 0 | 118.1 |
| 1970-2000 | 0.1 | 0 | 0.6 | 2.7 | 9.1 | 20.3 | 28.3 | 29.4 | 20.1 | 6.3 | 0 | 0 | 116.9 |
| Tendencia | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 0 | -0.5 |
| Mín > 20ºC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.9 | 6.8 | 6.6 | 3.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20 |
| 1960-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.4 | 6.6 | 6.5 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 1970-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 8.9 | 6.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |
| Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Mín < 0ºC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-1980 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.5 |
| 1960-1990 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.8 |
| 1970-2000 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4.4 |
| Tendencia | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |
Efemérides
Efemérides
Precipitaciones
| Efemérides Castelo Branco (386 m) | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|
| Precipitación (mm) | Anual | Máx. | 1431.7 | 1963 |
| Mín. | 417.5 | 2017 | ||
| Mensual | Máx. | 460 | 1/70 | |
| Mín. | 0 | Varios | ||
Temperaturas
| Efemérides Castelo Branco (386 m) | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|
| Temp. media (ºC) | Anual | Máx. | 17.5 | 2017 |
| Mín. | 14.3 | 1993 | ||
| Mensual | Máx. | 28.1 | 8/2018 | |
| Mín. | 5 | 2/1956 | ||
Referencias
- Todos los datos aquí presentes proceden de la estación metorológica de IPMA con el indicativo 205. Los datos son propiedad de IPMA y parte de su base de datos climática.
- Para las medias de precipitaciones y temperaturas tenemos datos desde 1950 hasta 2018. Para extremos, días de precipitación y temperatura y meteoros disponemos solo de las medias de las series 1951-1980, 1961-1990 y 1971-2000.
- Análisis y elaboración realizada por meteosierra.com

Mapa de fichas climáticas
| SIERRA | Temp. Media (ºC) | ||
| ZONA | Precip. Anual (mm) | ||
| Clasificación Köppen | Días de Precipitación |
Artículos
Aquí se ofrece la lista con todos los artículos (se pueden filtrar por zonas). En total se van a redactar 42 artículos.



