Ficha Técnica
Localización
Aguiar da Beira se encuentra en el distrito de Guarda, en la Beira Alta y al norte de la sierra de la Estrella. Cuenta con una población de algo más de 5000 habitantes.
Nombre | Aguiar da Beira |
---|---|
Provincia | Guarda |
Indicativo SNIRH | 09L/01UG |
Latitud | 40.82º N |
Longitud | -7.54º O |
Altitud (msnm) | 776 |
Serie de Prec. | 1933-2009 |
Serie de Temp. | – |
Sistema montañoso | Sistema Central Portugués |
Zona | Beira Alta |
Clasificación Köppen | Csb (Estimación) |
Mapas
Aguiar se encuentra en un entorno de montaña y tiene una altitud de 750-800 metros entre su parte baja y alta.
Al sur, algo alejada, se encuentra la sierra de la Estrella, con elevaciones que llegan hasta los 2000 m. En su entorno inmediato, aunque es una zona con mucho relieve las montañas son poco escarpadas, la mayoría de unos 800-1000 m, sin embargo, si encontramos al oeste una sierra importante, la serra da Montemuro, donde se alcanzan los 1382 m.
La estación meteorológica se encuentra en la parte céntrica del pueblo.
Resumen
En esta zona, pese a no estar tan cerca de Estrella, los frentes lluviosos entran con fuerza y son retenidos aquí y en las elevaciones más septentrionales, originando que la precipitación anual sea bastante elevada.
Hay influencia sobre todo de los componentes SW, W y NW.
Climograma
Este es el climograma medio para el período 1933-2009. Como podemos apreciar el régimen de precipitaciones es de tipo «escalera», con las precipitaciones de los meses más lluviosos que superan los 170-180 mm (diciembre y enero), mientras que en julio y agosto se sitúan por debajo de los 20 mm.
Variable | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | 501 | 319.3 | 84.5 | 322.4 | 1227.3 |
Días de Precipitación | 39.6 | 34.2 | 13.3 | 29.9 | 117.1 |
Precipitaciones
La precipitación anual es de 1227 mm, con máximos en invierno.
Precipitaciones (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mensual | 181.1 | 146.4 | 130.8 | 99.8 | 88.8 | 48.7 | 16.6 | 19.2 | 56.7 | 116.4 | 149.3 | 173.5 | 1227.3 |
Máxima Mensual | 619.2 | 544.6 | 434.2 | 340.3 | 197.3 | 248.6 | 126.2 | 91.8 | 208.6 | 442.2 | 584.1 | 641.2 | 641.2 |
Máxima Diaria | 106.5 | 148.2 | 92.2 | 56.4 | 82.6 | 72.1 | 29.9 | 53.4 | 99.4 | 79.8 | 75.5 | 129.8 | 148.2 |
Días de precipitación
A lo largo del año se producen unos 117 días de precipitación y alrededor de 98 con más de 1 mm registrado. La estación con más días de precipitación es el invierno (40).
Días de Precipitación (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 0 | 14.4 | 11.7 | 11.9 | 11.1 | 11.3 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 6.5 | 10.6 | 12.8 | 13.5 | 117.1 |
> 1 | 12.1 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 5.4 | 1.9 | 2.1 | 5.3 | 9.1 | 10.9 | 11.6 | 97.6 |
> 5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 5.8 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 6.2 | 7.3 | 8.2 | 64.8 |
> 10 | 6 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 4.1 | 5.1 | 5.7 | 41.9 |
> 20 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 3 | 19.1 |
> 30 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 8.6 |
> 50 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.2 |
> 70 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
> 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Datos Históricos
A continuación se muestran los datos históricos de la estación, analizados por años, décadas y series climáticas (de 30 años). También se muestra en unas tablas las efemérides más importante.
Por Años
Por Años
Los años más lluviosos superan los 1500 mm (máximo de 2113 mm en 1937), mientras que los más secos decienden de los 900 (581 mm en 2005).
Por Décadas
Por Décadas
Precipitaciones
Respecto al régimen de precipitaciones, la década más lluviosa es la de 1933-1940 (1497 mm) y la más seca la de 2000-2010 (1010 mm). El descenso de las precipitaciones es del 5,1% por década.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1933-1940 | 723.2 | 397.4 | 59.9 | 316.8 | 1497.3 |
1940-1950 | 479.6 | 379 | 89.3 | 281.2 | 1229.1 |
1950-1960 | 464.9 | 343.5 | 86.1 | 260.8 | 1155.3 |
1960-1970 | 567.8 | 390.7 | 84.6 | 450 | 1493.1 |
1970-1980 | 613 | 284.7 | 118.9 | 252.9 | 1269.5 |
1980-1990 | 462.7 | 263 | 89.4 | 299.3 | 1114.4 |
1990-2000 | 418.7 | 246.5 | 69.6 | 382.7 | 1117.5 |
2000-2010 | 334.9 | 263.7 | 68 | 343.2 | 1009.8 |
Tendencia | -35.5 (10.6%) | -23.2 (8.8%) | 0 (0%) | 7.3 (2.1%) | -51.4 (5.1%) |
Series Climáticas
Series Climáticas
Precipitaciones
Las precipitaciones muestran una tendencia negativa a lo largo de la serie. La precipitación anual en la serie 1980-2009 es de 1083 mm.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1933-1960 | 533.2 | 370.6 | 80.5 | 282.9 | 1267.1 |
1940-1970 | 504.1 | 371.1 | 86.6 | 330.7 | 1292.4 |
1950-1980 | 548.6 | 339.6 | 96.5 | 321.2 | 1305.9 |
1960-1990 | 547.8 | 312.8 | 97.6 | 334.1 | 1292.3 |
1970-2000 | 498.6 | 264.7 | 92.7 | 310.2 | 1166.2 |
1980-2009 | 408.3 | 258.6 | 76.2 | 340.2 | 1083.4 |
Diferencia (%) | -18.3 (4.5%) | -25.9 (10%) | -0.1 (0.1%) | 6.8 (2%) | -37.4 (3.5%) |
Días de Precipitación | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1933-1960 | 35.4 | 33.6 | 10.3 | 24 | 103.3 |
1940-1970 | 37.4 | 34.7 | 11.1 | 28.2 | 111.4 |
1950-1980 | 41 | 35.2 | 12.6 | 29 | 117.8 |
1960-1990 | 40.1 | 32.7 | 12 | 29.4 | 114.1 |
1970-2000 | 37.3 | 30.2 | 11.8 | 27.5 | 106.8 |
1980-2009 | 41.6 | 34.7 | 16.8 | 34.7 | 127.8 |
Tendencia | 0.9 | -0.3 | 1 | 1.5 | 3 |
Efemérides
Efemérides
Precipitaciones
Efemérides Aguiar da Beira (776 m) | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | Anual | Máx. | 2112.8 | 1937 |
Mín. | 550.8 | 1953 | ||
Mensual | Máx. | 641.2 | 12/78 | |
Mín. | 0 | Varios | ||
Diaria | Máx. | 148.2 | 5/2/1979 | |
Días de Precipitación | Anual | Máx. | 232 | 2002 |
Mín. | 67 | 1938 | ||
Mensual | Máx. | 29 | 11/2006 y 12/2009 |
Referencias
– Todos los datos aquí presentes proceden de la estación metorológica de SNIRH con el indicativo 09L/01UG. Los datos son propiedad de SNIRH y parte de su base de datos climática.
– Los datos de precipitación abarcan la serie 1933-2009 y los días de precipitación 1933-1999. Los días de precipitación desde el año 2000 al 2009 están sobredimensionados debido probablemente a un cambio de la estación manual a la automática y se contabilizan innumerables días de precipitación por rocío o falsos vuelcos (dando años con más de 200 días de precipitación).
– Análisis y elaboración realizada por meteosierra.com
Mapa de fichas climáticas
SIERRA | Temp. Media (ºC) | ||
ZONA | Precip. Anual (mm) | ||
Clasificación Köppen | Días de Precipitación |