Ficha Técnica
Localización
Penamacor es un pueblo portugués situado muy cerca de la frontera con España. Se encuentra en la provincia de Castelo Branco, Beira Baja, y cuenta con algo menos de 5000 habitantes.
Nombre | Penamacor |
---|---|
Provincia | Castelo Branco |
Indicativo SNIRH | 12O/01UG |
Latitud | 40.162º N |
Longitud | -7.161º O |
Altitud (msnm) | 463 |
Serie de Prec. | 1911-2020 |
Serie de Temp. | – |
Sistema montañoso | Sistema Central Portugués |
Zona | Serra da Malcata |
Clasificación Köppen | Csa (Estimación) |
Mapas
El pueblo tiene una altitud de menos de 500 metros en su parte más baja, mientras que el castillo y la piscina se acercan a los 600 m.
Al norte de Penamacor se encuentra la serra da Malcata, donde se superan los 1000 metros y que es Parque Natural. Esta sierra es de características muy similares a la sierra de Gata, situada ya en territorio español.
La estación meteorológica se encuentra al sureste del casco del pueblo, a una altitud por debajo de este.
Resumen
La estación mide las variables de precipitación desde 1911.
Este sitio no se ven tan beneficiado por los frentes de SW como otras zonas más al este. Solo en época invernal las precipitaciones son cuantiosas, mientras que en verano son mínimas. Además, está situado a una baja altitud, por lo que las temperaturas son muy elevadas.
Climograma
Este es el climograma medio para el período 1911-2020 para precipitaciones. El régimen de precipitaciones se ve muy marcado por una fuerte sequía veraniega y una relativamente alta precipitación entre los meses de octubre y marzo, con una fuerte disminución de esta a partir de abril.
Variable | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | 286 | 216.5 | 48.4 | 230.7 | 781.8 |
Días de Precipitación | 28.2 | 20.2 | 6.4 | 26.7 | 81.5 |
Precipitaciones
La precipitación anual es de 781 mm, con máximos en invierno.
Precipitaciones (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mensual | 101.9 | 85 | 84.1 | 71.7 | 60.8 | 30.4 | 10.4 | 7.6 | 38.2 | 89 | 103.6 | 99.2 | 781.8 |
Máxima Mensual | 445.7 | 328.2 | 309 | 319.9 | 231 | 138.4 | 104.5 | 55 | 157.7 | 314.9 | 349.8 | 393.4 | 445.7 |
Máxima Diaria | 48 | 29.6 | 41.4 | 32.2 | 39.4 | 39.7 | 56.2 | 28 | 36.6 | 78.6 | 64.1 | 48.7 | 78.6 |
Días de precipitación
A lo largo del año se producen unos 82 días de precipitación. La estación con más días de precipitación es el invierno (28).
Días de Precipitación (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 0 | 9.1 | 8.7 | 5.6 | 7.5 | 7.1 | 4 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 10.3 | 11.5 | 10.3 | 81.5 |
> 1 | 9.1 | 8.7 | 5.6 | 7.5 | 7 | 3.9 | 1.4 | 1 | 4.9 | 10.2 | 11.3 | 10.3 | 81 |
> 5 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 4.6 | 6.2 | 5.2 | 36.1 |
> 10 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 3.7 | 3.1 | 20.3 |
> 20 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4 | 7 |
> 30 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 2.1 |
> 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos Históricos
A continuación se muestran los datos históricos de la estación, analizados por años, décadas y series climáticas (de 30 años). También se muestra en unas tablas las efemérides más importante.
Por Años
Por Años
Los años más lluviosos superan los 1100 mm (máximo de 1480 mm en 1937), mientras que los más secos decienden de los 400 (dudosos los 316 mm en 1992).
Por Décadas
Por Décadas
Precipitaciones
Respecto al régimen de precipitaciones, la década más lluviosa es la de 1970-1980 (974 mm) y la más seca la de 1990-2000 (544 mm). El descenso de las precipitaciones es del 5% por década.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1911-1913 | 288.6 | 188.1 | 51.1 | 273.2 | 801 |
1920-1930 | – | – | – | – | |
1931-1940 | 374.5 | 280.6 | 29.9 | 255.8 | 940.8 |
1940-1950 | 310.4 | 291.2 | 31.7 | 227 | 860.3 |
1950-1960 | 242.1 | 238 | 36.2 | 210.7 | 727 |
1960-1970 | 323.8 | 222.6 | 47.2 | 297.3 | 890.9 |
1970-1980 | 427.9 | 254.2 | 108.8 | 183.5 | 974.4 |
1980-1990 | 255.4 | 169.9 | 76.3 | 222.5 | 724.1 |
1990-2000 | 203.5 | 139 | 20.7 | 180.7 | 543.9 |
2000-2010 | 151.1 | 135.5 | 28.2 | 234.8 | 549.6 |
2010-2020 | 169.6 | 165.6 | 22 | 273 | 630.2 |
Tendencia | -16.5 (9.7%) | -11.4 (6.9%) | -0.9 (4.1%) | -2.9 (1.1%) | -31.7 (5%) |
Series Climáticas
Series Climáticas
Precipitaciones
Las precipitaciones muestran una tendencia negativa a lo largo de la serie. La precipitación anual en la serie 1990-2020 es de 560 mm.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1911-1940 | 358.5 | 255.4 | 35.7 | 260.5 | 910 |
1920-1950 | 340.8 | 286.5 | 30.9 | 240.9 | 899.1 |
1930-1960 | 305.9 | 269.2 | 32.8 | 230.1 | 838 |
1940-1970 | 292.1 | 250.6 | 38.4 | 245 | 826.1 |
1950-1980 | 331.3 | 238.3 | 64.1 | 230.5 | 864.1 |
1960-1990 | 335.7 | 215.6 | 77.4 | 234.4 | 863.1 |
1970-2000 | 308.1 | 193.1 | 73.9 | 197.7 | 772.8 |
1980-2010 | 208.8 | 150.2 | 45.4 | 215.4 | 619.7 |
1990-2020 | 175.2 | 143.1 | 24.1 | 217.5 | 559.9 |
Diferencia (%) | -18 (10.3%) | -17.4 (12.2%) | 2 (8.3%) | -5.4 (2.5%) | -38.9 (6.9%) |
Efemérides
Efemérides
Precipitaciones
Efemérides Penamacor (463 m) | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | Anual | Máx. | 1479.6 | 1937 |
Mín. | 315.7 | 1992 | ||
Mensual | Máx. | 445.7 | 1/96 | |
Mín. | 0 | Varios | ||
Diaria | Máx. | 78.6 | 1/10/2007 | |
Días de Precipitación | Anual | Máx. | 104 | 1984 |
Mín. | 40 | 1983 | ||
Mensual | Máx. | 26 | 12/89 |
Referencias
– Todos los datos aquí presentes proceden de la estación metorológica de SNIRH con el indicativo 12O/01UG. Los datos son propiedad de SNIRH y parte de su base de datos climática.
– Los datos de precipitación abarcan de 1911 a 2020, faltando entre 1913 y 1931 y presentado lagunas desde 1997. Los días de lluvia abarcan la serie 1983-1996, ya que a partir de esta fecha presentan inconsistencias.
– Análisis y elaboración realizada por meteosierra.com
Mapa de fichas climáticas
SIERRA | Temp. Media (ºC) | ||
ZONA | Precip. Anual (mm) | ||
Clasificación Köppen | Días de Precipitación |