Ficha Técnica
Localización
Hoyos se encuenta al noroeste de la provincia de Cáceres, en la ladera sur de la sierra de Gata y a una altitud de 510 metros.
Nombre | Hoyos |
---|---|
Provincia | Cáceres |
Indicativo AEMET | 3536/3536X |
Latitud | 40º10’11″ N |
Longitud | 6º43’22″ O |
Altitud (msnm) | 510 |
Sistema montañoso | Sierra de Gata |
Zona | Ribera de Gata |
Clasificación Köppen | Csa |
Mapas
El pueblo se halla algo alejado del cordal principal de la sierra, que en esta zona alcanza los 1487 m en el Jálama. Aun así, tiene inmediatamente al norte una montaña de más de 1000 m, la cumbre de Las Tres Rayas (1052 m), que se une al Jálama por un cordal secundario que hace de separación entre las cuenca del Erjas y la Ribera de Gata. Al noroeste se encuentra la sierra de Cachaza (745 m) y al suroeste la sierra de Santa Olalla (862 m). Esta última cumbre se une a Las Tres Rayas por el Peraldón (695 m), pequeño puerto situado al oeste del pueblo.
Solo hacia el este y sureste no se encuentran montañas, y el terreno desciende hacia el embalse Rivera de Gata.
Resumen
La estación mide variables de precipitación desde 1925, y de temperatura desde 2008. Es una de las estaciones con serie más larga de todo el Sistema Central, por lo que sus datos son muy interesantes.
Como en toda la vertiente sur del Sistema Central, la precipitación es muy notable, gracias a los frentes del SW que descargan al chocarse con la montaña. En esta zona de la sierra de Gata las cimas no son tan altas como en Gredos y por ello la precipitación no es tan elevada, pero aun así, pueblos como Hoyos que rondan los 400-500 metros de altitud reciben al año más de 1000 mm.
Otro factor importante es su baja altitud. Esto hace que tenga unas temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas. Las heladas son inusuales y las nevadas ocasionales, aunque estas sí toman mayor importancia en las cumbres de la sierra.
Climograma
Este es el climograma medio para el período 1925-2020 para precipitaciones y 2008-2020 para temperaturas. Lo más destacable es la elevada precipitación en otoño e invierno, con meses que se acercan a los 200 litros. En verano, en cambio, hay una sequía de 3 meses: junio, julio y agosto.
Variable | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
Temp. Media (ºC) | 8.4 | 14 | 24.4 | 16.6 | 15.8 |
Precipitación (mm) | 506.8 | 336.2 | 58.9 | 386.4 | 1288.3 |
Días de Precipitación | 29.9 | 27.1 | 7.6 | 23.3 | 87.9 |
Temperaturas
La temperatura media para el período es de 15,8ºC, con una media de máximas de 21,3ºC y de mínimas de 10,3ºC. El mes más cálido es agosto con una temperatura media de 25,8ºC y el más frío enero con 7,9ºC.
Temperaturas (ºC) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Máx Media | 11.8 | 13.2 | 16.2 | 18.7 | 23.2 | 28.8 | 32.7 | 33.1 | 28.3 | 22.1 | 14.9 | 12.5 | 21.3 |
Temperatura Media | 7.9 | 8.7 | 11.2 | 13.5 | 17.2 | 22.1 | 25.4 | 25.8 | 22 | 16.9 | 11 | 8.5 | 15.8 |
Temp. Mín Media | 4 | 4.2 | 6.1 | 8.2 | 11.2 | 15.3 | 18 | 18.5 | 15.6 | 11.6 | 7 | 4.5 | 10.3 |
Las máximas absolutas en el corto período de estudio han llegado a superar los 40ºC en varias ocasiones y hasta en 4 meses distintos. La absoluta data de agosto con 42,9ºC. Las mínimas absolutas no son muy destacable, siendo la más baja -5,4ºC en diciembre.
Temp. extremas (ºC) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima absoluta | 19.6 | 22.5 | 26.7 | 28.6 | 33.9 | 40.9 | 40.4 | 42.9 | 40.8 | 33.9 | 24.9 | 21.3 | 42.9 |
Máx más baja | 1.8 | 3.5 | 7.3 | 7.7 | 11.5 | 14.4 | 20.5 | 21.8 | 16.2 | 9.9 | 3.2 | 3.6 | 1.8 |
Mínima más alta | 10.8 | 12 | 13.1 | 17.2 | 20.7 | 25.2 | 27 | 26.2 | 26.9 | 22.1 | 14.6 | 11.4 | 27 |
Mínima absoluta | -3.9 | -3.2 | -0.8 | 0.4 | 1.5 | 5.7 | 10 | 10.3 | 7.6 | 1.9 | -2.4 | -5.4 | -5.4 |
Días de temperaturas máximas
Observamos unos destacables 79 días con máximas superiores a los 30ºC, y 185 con máximas de más de 20ºC. Esto es debido a la ya mencionada baja altitud a la que se encuentra el municipio.
Días de Máximas (ºC) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
> 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8.5 | 9.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 21.9 |
> 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 13.4 | 24 | 25.3 | 11.4 | 2 | 0 | 0 | 78.8 |
> 20 | 0 | 1 | 7.6 | 12.3 | 22.7 | 28.2 | 30.6 | 30.4 | 28.7 | 20.4 | 3 | 0.2 | 185 |
< 5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
< 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Días de temperaturas mínimas
Se observan hasta 26 noches tropicales por solo 7,6 heladas. Esto denota de la calidez del pueblo.
Días de Mínimas (ºC) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 9.1 | 9.8 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 26.1 |
> 10 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 9.1 | 19.3 | 27.5 | 30.6 | 30.4 | 29.2 | 21.4 | 5.5 | 0.8 | 177.7 |
< 5 | 20 | 17.4 | 10.4 | 4.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.7 | 17 | 80.8 |
< 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 7.6 |
< -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
< -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precipitaciones
La precipitación anual es de 1288 mm, con máximos invernales. Se trata de un valor bastante elevado para la altitud a la que se encuenta el pueblo, y que comparten muchos otros pueblos de la zona.
Además, se observan varios días con más de 150 litros de precipitación, siendo el máximo de 196 mm en noviembre.
Precipitaciones (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mensual | 176.6 | 139.4 | 140.4 | 107.2 | 88.6 | 37.7 | 10.9 | 10.3 | 59.9 | 148 | 178.5 | 190.8 | 1288.3 |
Máxima Mensual | 755.4 | 513.4 | 440.6 | 377.6 | 329.1 | 191.3 | 76.3 | 61 | 293.1 | 489.4 | 636.9 | 748 | 755.4 |
Máxima Diaria | 152 | 117.5 | 139.4 | 124 | 100.5 | 64.1 | 55 | 30.5 | 168.2 | 165 | 196 | 112.5 | 196 |
Días de precipitación
Sin embargo, los días de precipitación son pocos respecto a otros lugares del centro peninsular (88), esto nos indica que puede haber irregularidades en la toma de medición de esta variable.
Días de Precipitación (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 0 | 10.2 | 9.2 | 9.9 | 9.3 | 8 | 4.1 | 1.6 | 1.8 | 4.7 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 87.9 |
> 1 | 9.1 | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 7.9 | 8.5 | 9.4 | 76.2 |
> 5 | 6.8 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 2 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 5.7 | 6.3 | 7 | 53.3 |
> 10 | 5.2 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 4.1 | 5 | 5.4 | 38.6 |
> 20 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 22.4 |
> 30 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 13.6 |
> 50 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 4.9 |
> 70 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.7 |
> 100 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 |
Meteoros
Nota: los valores de meteoros se miden en unas condiciones más subjetivas y pueden variar con el tiempo dependiendo del observador o la ubicación de la estación. También durante ciertos años pueden no haberse medido determinados meteoros de forma correcta (sobre todo el rocío y la escarcha), por lo que los valores reales son superiores a los analizados, que nos sirven de manera orientativa.
Los registros de meteoros observados por AEMET son los siguientes: 1,2 días de nieve, 0,4 días de suelo nevado, 0,6 días de granizo, 6,3 días de tormenta y 2,3 días de niebla.
Meteoros | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevada | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.2 |
Suelo Nevado | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
Granizo | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Tormenta | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 6.3 |
Niebla | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.3 |
Estudio de Heladas
Las heladas abarcan de media desde mediados/finales de diciembre hasta mediados de febrero, y en total se producen unos 8 días de helada.
Heladas Hoyos (510 m) | Fecha | ||
---|---|---|---|
Primera Helada | Promedio | 22 dic. | – |
Más Temprana | 21 nov. | 2013 | |
Más Tardía | 17 feb. | 2015 | |
Última Helada | Promedio | 17 feb. | – |
Más Temprana | 21 ene. | 2009 | |
Más Tardía | 25 mar. | 2015 | |
Intervalo de Heladas | Promedio | 47.2 | – |
Mayor | 96 | 2014-2015 | |
Menor | 0 | 2015-2016 | |
Días de Helada | Promedio | 7.6 | – |
Mayor | 18 | 2009-2010 | |
Menor | 0 | 2018-2019 |
Década | Primera Helada | Última Helada | Intervalo | Días de Helada |
---|---|---|---|---|
2008-2010 | 06 dic. | 21 ene. | 55 | 11 |
2010-2020 | 26 dic. | 20 feb. | 51.1 | 8 |
Tendencia | -2.1 Días/Año | 3 Días/Año | -3.9 | -3 |
La frecuencia de aparición de la primera helada se da sobre todo en la 2ª quincena de noviembre (40%), mientras que la última se da en la 2ª quincena de febrero (40%).
Primera Helada | Nov. | Dic. | Ene. | Feb. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quincena Mensual | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
Frecuencia (%) | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Última Helada | Ene. | Feb. | Mar. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Quincena Mensual | 2ª | 1ª | 2ª | 1ª | 2ª | |
Frecuencia (%) | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 |
Datos Históricos
A continuación se muestran los datos históricos de la estación, analizados por años, décadas y series climáticas (de 30 años). También se muestra en unas tablas las efemérides más importante.
Por Años
Por Años
Los años más lluviosos superan los 2000 mm (máximo de 2325 mm en 1963), mientras que los más secos decienden de los 800 (685 mm en 1992).
En el corto período de estudio de las temperaturas, las medias se sitúan entre los 17,2ºC (2017) y los 15,1ºC (2010).
Por Décadas
Por Décadas
Precipitaciones y Temperaturas
Respecto al régimen de precipitaciones, la década más lluviosa es la de 1960-1970 (1580 mm) y la más seca la de 1990-2000 (11586 mm). El descenso de las precipitaciones es del 1,4% por década.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1925-1930 | 502.8 | 361.3 | 104.4 | 381.2 | 1349.7 |
1930-1940 | 508.2 | 402.5 | 56.9 | 317.7 | 1285.3 |
1940-1950 | 455.3 | 425 | 59 | 315.3 | 1254.6 |
1950-1960 | 488.1 | 398.9 | 66.1 | 373.8 | 1326.9 |
1960-1970 | 621.3 | 372.3 | 58.2 | 527.6 | 1579.4 |
1970-1980 | 704.7 | 291 | 108.2 | 288.4 | 1392.3 |
1980-1990 | 476.7 | 256.4 | 60.8 | 375.3 | 1169.2 |
1990-2000 | 456.7 | 267.8 | 40.3 | 392.8 | 1157.6 |
2000-2010 | 432.3 | 294.1 | 31 | 463.9 | 1221.3 |
2010-2020 | 428.6 | 343.9 | 32.5 | 413 | 1218 |
Tendencia | -6.9 (1.6%) | -13.4 (3.9%) | -5.4 (16.6%) | 8.9 (2.2%) | -16.8 (1.4%) |
Temperatura media (ºC) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
2010-2020 | 8.4 | 14 | 24.5 | 16.7 | 15.9 |
Diferencia (%) | – | – | – | – | – |
Nieve y Suelo Nevado
Se observan algunas irregularidades en la toma de datos de los meteoros, por lo que solo se han analizado los datos desde 1969. Vemos como la década de 1970-1980 es la más nivosa, superándose de media las 2 nevadas y los 1,7 días de suelo nevado. El resto de décadas las nevadas son mucho más irrelevantes, obsrvándose un importante descenso de esta variable a partir de los años 90.
Nevada | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1970-1980 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 |
1980-1990 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 |
1990-2000 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
2000-2010 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
2010-2020 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
Tendencia | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Suelo Nevado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1970-1980 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 |
1980-1990 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
1990-2000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2000-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2020 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Tendencia | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.3 |
Series Climáticas
Series Climáticas
Precipitaciones
Las precipitaciones muestran una tendencia negativa a lo largo de la serie, así como los días de precipitación a partir de la serie 1950-1980. La precipitación anual en la serie 1990-2020 es de 1200 mm.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1925-1950 | 480.2 | 403.3 | 68.2 | 326.7 | 1278.3 |
1930-1960 | 479.4 | 408.2 | 61.6 | 329 | 1278.3 |
1940-1970 | 526.6 | 396.8 | 61.2 | 403.2 | 1387.8 |
1950-1980 | 604.7 | 354.1 | 77.5 | 394.1 | 1430.3 |
1960-1990 | 600.9 | 307 | 75.7 | 397.1 | 1380.7 |
1970-2000 | 546.1 | 272.8 | 69.8 | 352.2 | 1240.8 |
1980-2010 | 455.3 | 273.3 | 44.1 | 410.1 | 1182.7 |
1990-2020 | 439.8 | 302.5 | 34.6 | 422.7 | 1199.6 |
Diferencia (%) | -4.2 (1%) | -21.4 (7.1%) | -3.6 (10.4%) | 11 (2.6%) | -18.1 (1.5%) |
Días de Precipitación | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1925-1950 | 24.2 | 27.1 | 6.1 | 18.3 | 75.8 |
1930-1960 | 27.7 | 29 | 7.2 | 20.4 | 84.3 |
1940-1970 | 31.2 | 29.7 | 7.7 | 24.8 | 93.5 |
1950-1980 | 34.4 | 28.3 | 9.4 | 23.6 | 95.7 |
1960-1990 | 33.4 | 26.6 | 9.4 | 24.6 | 93.9 |
1970-2000 | 32.2 | 26.2 | 9.2 | 24 | 91.6 |
1980-2010 | 29 | 25.5 | 6.9 | 25.9 | 87.4 |
1990-2020 | 29.1 | 26.5 | 6.4 | 25.7 | 87.6 |
Tendencia | 0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
Meteoros
Se observa un claro descenso en la evolución de las nevadas y días de suelo nevado, mientras que la evolución de las tormentas, granizo y niebla es positiva. En parte esto es por un claro cambio en la toma de datos sobre todo en los días de niebla a partir de la serie 1980-2010. Los meteoros para la serie 1990-2020 son: 0,8 días de nieve, 0,1 días de suelo nevado, 0,7 días de granizo, 7 días de tormenta y 3,7 días de niebla.
Nevada | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1990 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 |
1970-2000 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 |
1980-2010 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
1990-2020 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |
Tendencia | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
Suelo Nevado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1990 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 |
1970-2000 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 |
1980-2010 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
1990-2020 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Tendencia | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.3 |
Tormenta | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1990 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 5.3 |
1970-2000 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 4 |
1980-2010 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 3.3 |
1990-2020 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 7 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Granizo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1990 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
1970-2000 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
1980-2010 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
1990-2020 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Niebla | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-1990 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |
1970-2000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
1980-2010 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 2.9 |
1990-2020 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 3.7 |
Tendencia | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.3 |
Efemérides
Efemérides
Precipitaciones y Meteoros
Efemérides Hoyos (510 m) | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | Anual | Máx. | 2325.3 | 1963 |
Mín. | 684.7 | 1992 | ||
Mensual | Máx. | 755.4 | 1/1996 | |
Mín. | 0 | Varios | ||
Diaria | Máx. | 196 | 11/55 | |
Días de Precipitación | Anual | Máx. | 130 | 1963 |
Mín. | 49 | 1930 | ||
Mensual | Máx. | 27 | 12/2000 | |
Días de Nevada | Anual | Máx. | 5 | 1991 |
Mín. | 0 | Varios | ||
Mensual | Máx. | 3 | Varios | |
Días de Suelo Nevado | Anual | Máx. | 3 | 1970 |
Mín. | 0 | Varios | ||
Mensual | Máx. | 3 | 12/70 | |
Días de Tormenta | Anual | Máx. | 21 | 2018 |
Mín. | 0 | Varios | ||
Mensual | Máx. | 15 | 4/2007 | |
Días de Granizo | Anual | Máx. | 7 | 2007 |
Mín. | 0 | Varios | ||
Mensual | Máx. | 7 | 4/2007 | |
Días de Niebla | Anual | Máx. | 27 | 2005 |
Mín. | 0 | Varios | ||
Mensual | Máx. | 14 | 10/2005 |
Temperaturas
Efemérides Hoyos (510 m) | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Temp. media (ºC) | Anual | Máx. | 17.2 | 2017 |
Mín. | 15.1 | 2010 | ||
Mensual | Máx. | 27.8 | 7/2016 | |
Mín. | 6.4 | 1/2009 | ||
T. Máx (ºC) | Anual | Máx. | 42.9 | 3/8/2018 |
Mín. | 1.8 | 1/1/2010 | ||
T. Mín (ºC) | Anual | Máx. | 27 | 1/7/2017 |
Mín. | -5.4 | 20/12/2009 | ||
Nº días Máx > 30ºC | Anual | Máx. | 95 | 2017 |
Mín. | 60 | 2014 | ||
Mensual | Máx. | 30 | Varios | |
Nº días Mín > 20ºC | Anual | Máx. | 43 | 2016 |
Mín. | 9 | 2014 | ||
Mensual | Máx. | 19 | 7/2010 | |
Nº días Mín < 0ºC | Anual | Máx. | 23 | 2010 |
Mín. | 0 | 2019 | ||
Mensual | Máx. | 8 | 2/2012 |
Referencias
– Todos los datos aquí presentes proceden de la estación metorológica de AEMET con el indicativo 3536 y 3536X. Los datos son propiedad de AEMET y parte de su base de datos climática.
– Análisis y elaboración realizada por meteosierra.com
Mapa de fichas climáticas
SIERRA | Temp. Media (ºC) | ||
ZONA | Precip. Anual (mm) | ||
Clasificación Köppen | Días de Precipitación |