Ficha Técnica
Localización
Pedraza se encuentra en la provincia de Segovia, en la submeseta norte y a unos 10 km alejado del cordal de la sierra de Guadarrama. Se trata ya de un terreno más o menos llano y por donde transcurren varios ríos y arroyos por su curso medio. Junto a Pedraza pasa el arroyo del Vadillo, afluente del Cega.
La altitud de la localidad varía entre los 1050 y los 1075 m y se encuentra completamente amurallada.
Nombre | Pedraza De La Sierra |
---|---|
Provincia | Segovia |
Indicativo AEMET | 2182 |
Latitud | 41°07’51” N |
Longitud | 3°48’46” O |
Altitud (msnm) | 1060 |
Serie de Prec. | 1931-2001 |
Serie de Temp. | – |
Sistema montañoso | Sierra de Guadarrama |
Zona | Ríos Ceja, San Juan y Duratón |
Clasificación Köppen | Csb |
Mapas
Al sur el terreno asciende progresivamente hasta el cordal principal de la sierra de Guadarrama, que aquí recibe el nombre de los Montes Carpetanos. Los picos principales de oeste a ese son el Pico del Nevero (2209 m), el Reajo Alto (2100 m), la Peñota (1917 m), la Peña Berrocosa (1960 m) y la Peña Quemada (1833 m).
Hacia el norte el arroyo del Vadillo (que pasa al lado del pueblo) continúa hasta la localidad de La Velilla, donde se junta al Cega, el cual desemboca en el Duero en Valladolid.
La estación meteorológica se localiza en el lado oeste del pueblo, dentro del casco urbano y a una altitud de 1060 m.
Resumen
La estación mide la variable de precipitación desde 1931 hasta 2001, cuando dejó de funcionar. Sin embargo, en el cercano pueblo de Rades de Abajo, perteneciente a Pedraza, se instaló una EMA en el año 2008, la cual todavía sigue activa en la actualidad.
Pedraza está en una zona transitoria entre la parte baja de la Meseta, en la zona del Duero, y la sierra de Guadarrama. Por tanto, la precipitación es superior a la que podemos encontrar en pueblos más bajos hacia el norte, pero no tan alta como en la zona de Navafría, que está al lado del cordal montañoso. La ligera separación entre Pedraza y la sierra hace que la precipitación disminuya notablemente en esta distancia.
Climograma
Este es el climograma medio para el período 1931-2001 para precipitaciones. Como podemos ver, existe un mínimo de precipitación muy equitativo en julio-agosto, y un tramo escalonado desde finales de verano hasta comienzos del invierno, con un máximo en diciembre y otro en mayo.
Variable | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | 183.4 | 176.1 | 91.5 | 149.4 | 600.3 |
Días de Precipitación | 24.4 | 25.3 | 11.8 | 19.8 | 81.3 |
Precipitaciones
La precipitación anual es de 600 mm, con máximos en invierno. El mayor registro de precipitación diario es de 75 mm (julio).
Precipitaciones (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mensual | 60 | 51.2 | 53.7 | 57.7 | 64.6 | 48 | 21.6 | 21.8 | 39 | 49 | 61.3 | 72.2 | 600.3 |
Máxima Mensual | 211.4 | 197 | 172.8 | 179 | 194.5 | 123.7 | 159 | 88.2 | 121.6 | 194.1 | 179.5 | 176.6 | 211.4 |
Máxima Diaria | 57 | 60 | 38 | 42 | 37.5 | 48.8 | 75 | 54.3 | 45.5 | 56.5 | 48.4 | 42.5 | 75 |
Días de precipitación
A lo largo del año se producen unos 81 días de precipitación y alrededor de 79 con más de 1 mm registrado. La estación con más días de precipitación es la primavera (25).
Días de Precipitación (mm) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> 0 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 6.1 | 2.7 | 3 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 8.9 | 81.3 |
> 1 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 5.9 | 2.7 | 2.8 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 8.7 | 78.9 |
> 5 | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 42.6 |
> 10 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 21 |
> 20 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 5.1 |
> 30 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.5 |
> 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
> 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meteoros
Nota: los valores de meteoros se miden en unas condiciones más subjetivas y pueden variar con el tiempo dependiendo del observador o la ubicación de la estación. También durante ciertos años pueden no haberse medido determinados meteoros de forma correcta (sobre todo el rocío y la escarcha), por lo que los valores reales son superiores a los analizados, que nos sirven de manera orientativa.
Los registros de meteoros observados por AEMET son los siguientes: 10,5 días de nieve, 3,5 días de suelo nevado, 2,1 días de granizo, 6,4 días de tormenta y 2,8 días de niebla.
Meteoros | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevada | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 10.5 |
Suelo Nevado | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 3.5 |
Granizo | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 2.1 |
Tormenta | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 6.4 |
Niebla | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.8 |
Datos Históricos
A continuación se muestran los datos históricos de la estación, analizados por años, décadas y series climáticas (de 30 años). También se muestra en unas tablas las efemérides más importante.
Por Años
Por Años
Los años más lluviosos superan los 800 mm (máximo de 905 mm en 1941), mientras que los más secos decienden de los 500 (403 mm en 1983).
Por Décadas
Por Décadas
Precipitaciones
Respecto al régimen de precipitaciones, la década más lluviosa es la de 1960-1970 (639 mm) y la más seca la de 1980-1990 (511 mm). El descenso de las precipitaciones es del 2,7% por década.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1931-1940 | 188.2 | 186.6 | 94.8 | 132.7 | 602.3 |
1940-1950 | 199.3 | 199.3 | 90 | 140.5 | 629.1 |
1950-1960 | 180.5 | 182.6 | 114.3 | 155.9 | 633.3 |
1960-1970 | 203.1 | 160.5 | 74.6 | 200.4 | 638.6 |
1970-1980 | 211.5 | 174.5 | 117.1 | 131.9 | 635 |
1980-1990 | 145.2 | 174.9 | 79.6 | 111.5 | 511.2 |
1990-2000 | 155.8 | 148.5 | 73.2 | 166.6 | 544.1 |
Tendencia | -6.2 (4%) | -6.1 (4.1%) | -3 (4.1%) | 0.7 (0.4%) | -14.6 (2.7%) |
Nieve y Suelo Nevado
La tendencia tanto en días de nevada como de suelo nevado es positiva. La década más nivosa es la de 1970-1980 con 14 días de nevada y 7,9 de suelo nevado.
Nevada | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-1940 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 7 |
1940-1950 | 3.4 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.9 | 9.9 |
1950-1960 | 3.2 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.5 | 11.3 |
1960-1970 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 11.2 |
1970-1980 | 3.2 | 3.4 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1.7 | 14 |
1980-1990 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 10.1 |
1990-2000 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 10.8 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |
Suelo Nevado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-1970 | 0.7 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 5.8 |
1970-1980 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | 7.9 |
1980-1990 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 6.1 |
1990-2000 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 6.4 |
Tendencia | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
Series Climáticas
Series Climáticas
Precipitaciones
Las precipitaciones muestran una tendencia negativa a lo largo de la serie. La precipitación anual en la serie 1970-2000 es de 563 mm.
Precipitación total (mm) | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 189.4 | 189.6 | 100 | 143.4 | 622.4 |
1940-1970 | 193.9 | 183.1 | 93.1 | 165.6 | 635.7 |
1950-1980 | 197.7 | 173.7 | 102.5 | 162.7 | 636.6 |
1960-1990 | 186.1 | 171.2 | 90.4 | 147.9 | 595.6 |
1970-2000 | 170.4 | 165.5 | 90.3 | 136.6 | 562.8 |
Diferencia (%) | -4.6 (2.7%) | -6 (3.6%) | -2.2 (2.4%) | -3.1 (2.3%) | -15.9 (2.8%) |
Días de Precipitación | Invierno | Primavera | Verano | Otoño | ANUAL |
---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 25.2 | 27.4 | 12.7 | 18.6 | 84 |
1940-1970 | 25 | 25.2 | 11.3 | 19.5 | 81 |
1950-1980 | 25.4 | 22.9 | 11.8 | 19.2 | 79.2 |
1960-1990 | 24 | 23.3 | 10.6 | 18.6 | 76.5 |
1970-2000 | 24.1 | 24.3 | 12.2 | 20.5 | 81.1 |
Tendencia | -0.3 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | -1 |
Meteoros
Los meteoros para la serie 1970-2000 son: 11,5 días de nieve, 6,7 días de suelo nevado, 3,5 días de granizo, 10,5 días de tormenta y 5 días de niebla.
Nevada | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 9.5 |
1940-1970 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 10.8 |
1950-1980 | 2.8 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.9 | 12.1 |
1960-1990 | 2.2 | 3 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 11.7 |
1970-2000 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 11.5 |
Tendencia | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Suelo Nevado | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940-1970 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.9 |
1950-1980 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 4.1 |
1960-1990 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 6.5 |
1970-2000 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 6.7 |
Tendencia | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.8 |
Tormenta | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 2.2 |
1940-1970 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 4 |
1950-1980 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 7.1 |
1960-1990 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 8.5 |
1970-2000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 10.5 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Granizo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
1940-1970 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 |
1950-1980 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.6 |
1960-1990 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 3.9 |
1970-2000 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 3.5 |
Tendencia | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 |
Niebla | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
1940-1970 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.7 |
1950-1980 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 3.5 |
1960-1990 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.1 | 4.2 |
1970-2000 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 5 |
Tendencia | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
Rocío | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
1940-1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
1950-1980 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
1960-1990 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
1970-2000 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escarcha | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-1960 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 6.7 |
1940-1970 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 1.9 | 8.2 |
1950-1980 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 2.2 | 11.3 |
1960-1990 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 5.3 |
1970-2000 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 5.6 |
Tendencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.1 | -0.5 |
Efemérides
Efemérides
Precipitaciones y Meteoros
Efemérides Pedraza De La Sierra (1060 m) | Fecha | |||
---|---|---|---|---|
Precipitación (mm) | Anual | Máx. | 905.1 | 1941 |
Mín. | 402.8 | 1983 | ||
Mensual | Máx. | 211.4 | 1/48 | |
Mín. | 0 | Varios | ||
Diaria | Máx. | 75 | 4/7/1952 | |
Días de Precipitación | Anual | Máx. | 110 | 1979 |
Mín. | 51 | 1973 | ||
Mensual | Máx. | 24 | 2/47 | |
Días de Nevada | Anual | Máx. | 21 | 1947 |
Mín. | 0 | 1988 | ||
Mensual | Máx. | 13 | 2/51 | |
Días de Suelo Nevado | Anual | Máx. | 15 | 1987 |
Mín. | 0 | 1931 | ||
Mensual | Máx. | 9 | 12/73 | |
Días de Tormenta | Anual | Máx. | 16 | 1979 |
Mín. | 0 | 1938 | ||
Mensual | Máx. | 8 | 6/76 | |
Días de Granizo | Anual | Máx. | 9 | 1963 |
Mín. | 0 | 1931 | ||
Mensual | Máx. | 5 | 3/79 | |
Días de Niebla | Anual | Máx. | 18 | 1994 |
Mín. | 0 | 1932 | ||
Mensual | Máx. | 15 | 1/94 |
Referencias
– Todos los datos aquí presentes proceden de la estación metorológica de AEMET con el indicativo 2182. Los datos son propiedad de AEMET y parte de su base de datos climática.
– Análisis y elaboración realizada por meteosierra.com
Mapa de fichas climáticas
SIERRA | Temp. Media (ºC) | ||
ZONA | Precip. Anual (mm) | ||
Clasificación Köppen | Días de Precipitación |