
4,6 °C
Mayormente despejado
Sensación: 2,2 °C
Máxima | Media | Mínima | ||||||
7,5 °C | 6,0 °C | 4,6 °C |
N
357°
Viento | Racha | |
4 | 5 | |
km/h |
Lluvia 1 h | 0,0 mm |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Presión | |
Pto de Rocío | 1,8 °C |
Humedad | 82% |
Máx | Mín | 82% | 69% |
Máx bochor. | 6,2 °C |
Mín sens. | 4,2 °C |
Radiación | 0 W/m² |
Horas de sol | 0 h 0 m |
Índice UV | 0 |
Rayos hoy | 0 |
Última dist. | 0 km |
Datos de la estación. Ver más.
Máxima: | 7,5 °C | Mínima: | 4,6 °C |
Viento medio: | 4 km/h | Ráfaga máxima: | 9 km/h |
Lluvia hoy: | 0,0 mm | Intensidad máxima: | 0,0 mm/hr |
Radiación máxima: | 0 W/m² | Horas de luz: | 0 h 0 m |
Máxima: | 16,6 °C | Mínima: | 1,0 °C |
Viento medio: | 3 km/h | Ráfaga máxima: | 53 km/h |
Lluvia total: | 352,2 mm | Intensidad máxima: | 22,8 mm/hr |
Radiación máxima: | 1072 W/m² | Horas de luz: | 71 h 5 m |
año 2021
Máxima: | 16,6 °C | Mínima: | -3,6 °C |
Viento medio: | 3 km/h | Ráfaga máxima: | 57 km/h |
Lluvia total: | 544,0 mm | Intensidad máxima: | 22,8 mm/hr |
Radiación máxima: | 1072 W/m² | Horas de luz: | 128 h 50 m |
siempre
Máxima: | 23,3 °C | Mínima: | -3,6 °C |
Viento medio: | 2 km/h | Ráfaga máxima: | 57 km/h |
Máxima anual: | 639,6 mm | Intensidad máxima: | 64,2 mm/hr |
Radiación máxima: | 1072 W/m² | Horas de luz: | - |

Pronóstico 7 días
Hoy Ver más.